Taxa de juros por País
Postado por nathalia no 23 de março de 2012
Esta página tem uma lista de países classificados pela sua taxa de juro de referência. Os bancos centrais conduzir sua política monetária por controle de algumas taxas de juro overnight ou de curto prazo.
Os bancos centrais usar essas taxas para emprestar dinheiro aos bancos comerciais que influenciam as taxas de hipotecas e outros tipos de empréstimos.
Taxas de juros dos bancos centrais são uma das ferramentas mais eficazes para promover o crescimento e manter a inflação dentro de certos limites. Por exemplo, o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu tem como objetivo manter a inflação anual abaixo de 2%, enquanto o Conselho de Governadores do Federal Reserve dos EUA tem um duplo mandato de promover o crescimento sustentável e estabilidade de preços.
Ações e mercados de títulos também são influenciados por essas taxas de referência porque as taxas de juros elevadas reduzir o valor presente dos fluxos de caixa futuros, reduzindo a atratividade das oportunidades de investimento.
País | Recente | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Quênia | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 8,75 | 10,00 | 8,07 |
Venezuela | 15,65 | 15,55 | 17,89 | 17,74 | 17,73 | 20,21 | 14,63 | 14,09 |
Gana | 14,50 | 12,50 | 13,50 | 18,00 | 17,00 | 13,50 | 12,50 | 15,50 |
Moçambique | 13,50 | 15,00 | 15,50 | 11,50 | ||||
Mongólia | 13,25 | 12,25 | 11,00 | 10,00 | 14,00 | 8,40 | ||
Nigéria | 12,00 | 12,00 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 9,50 | ||
Paquistão | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 12,50 | 15,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
Tanzânia | 12,00 | 12,00 | 7,58 | 3,70 | 15,99 | 16,89 | 20,07 | 19,33 |
Angola | 10,25 | 10,50 | 25,00 | 30,00 | 19,60 | 19,60 | 14,00 | 95,00 |
Botswana | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | |
Egito | 9,25 | 9,25 | 8,25 | 8,25 | 11,50 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
Argentina | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,80 | 11,50 | 8,95 | 7,63 | 4,13 |
Brasil | 9,00 | 11,00 | 10,75 | 8,75 | 13,75 | 11,25 | 13,25 | 18,00 |
Vietnã | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Índia | 8,00 | 8,50 | 6,25 | 4,25 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,25 |
Rússia | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,75 | 13,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Bangladesh | 7,75 | 7,25 | 5,50 | 4,50 | 8,75 | |||
Sri Lanka | 7,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 8,75 |
Ruanda | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Ucrânia | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 10,25 | 12,00 | 8,00 | 8,50 | 9,50 |
Hungria | 7,00 | 7,00 | 5,75 | 6,25 | 10,00 | 7,50 | 8,00 | 6,00 |
China | 6,56 | 6,56 | 5,56 | 5,31 | 5,31 | 7,29 | 6,12 | 5,58 |
Cazaquistão | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 10,50 | 11,00 | ||
Paraguai | 6,25 | 7,25 | 4,50 | |||||
Namíbia | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 10,50 | 10,50 | ||
Indonésia | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 9,25 | 8,00 | 9,75 | 12,75 |
Turquia | 5,75 | 5,75 | 6,50 | 6,50 | 15,00 | 15,75 | 17,50 | 13,50 |
Islândia | 5,50 | 4,75 | 4,50 | 10,00 | 18,00 | 13,75 | 13,30 | 9,97 |
África do Sul | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,00 | 11,50 | 10,50 | 8,50 | 7,00 |
Colômbia | 5,25 | 4,75 | 3,00 | 3,50 | 9,50 | 9,50 | 7,25 | 6,00 |
Romênia | 5,25 | 6,00 | 6,25 | 8,00 | 10,25 | 7,50 | 8,75 | 7,50 |
Chile | 5,00 | 5,25 | 3,25 | 0,50 | 8,25 | 5,75 | 5,25 | 4,50 |
Polônia | 4,75 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
México | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 8,25 | 7,50 | 7,00 | 8,25 |
Catar | 4,50 | 4,50 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,10 |
Peru | 4,25 | 4,25 | 3,00 | 1,25 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 3,25 |
Argélia | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Filipinas | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,90 | 5,40 | 7,50 | 7,50 |
Austrália | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | 6,75 | 6,25 | 5,50 |
Macedónia | 3,75 | 4,00 | 4,11 | 8,50 | 7,00 | 4,77 | 5,74 | 8,52 |
Letónia | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | ||||
Tunísia | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | |
Coréia do Sul | 3,25 | 3,25 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 |
Malásia | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,00 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
Marrocos | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
Tailândia | 3,00 | 3,25 | 2,00 | 1,25 | 2,75 | 3,25 | 5,00 | 4,00 |
Israel | 2,50 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Nova Zelândia | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 8,25 | 7,25 | 7,00 |
Arábia Saudita | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 5,50 | 5,20 | 4,50 |
Taiwan | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 1,25 | 2,00 | 3,38 | 2,75 | 2,25 |
Lituânia | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,00 | 5,00 | 4,25 | 3,00 |
Bolívia | 1,66 | 0,86 | 1,94 | 5,82 | 4,70 | 3,57 | 4,46 | |
Noruega | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 3,25 | 2,25 |
Suécia | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 0,25 | 2,00 | 4,00 | 2,75 | 1,50 |
Canadá | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,50 | 4,25 | 4,25 | 3,00 |
Área do Euro | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 4,00 | 3,25 | 2,25 |
Emirados Árabes Unidos | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 4,25 | ||
República Checa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 2,00 |
Dinamarca | 0,70 | 0,70 | 1,05 | 1,20 | 3,75 | 4,25 | 3,75 | 2,40 |
Hong Kong | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5,75 | 6,75 | 5,50 |
Reino Unido | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4,25 | 5,25 | 4,00 |
Bulgária | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,55 | 5,77 | 4,58 | 3,26 | 2,05 |
Cingapura | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 2,75 | 1,56 |
Japão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,25 | |
Suíça | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 2,75 | 1,75 | 0,75 |
Post Relacionados
Sem comentários
RSS de comentários. TrackBack URI